Größentabelle für High-Waist-Abenteuerhosen für Damen
Diese Größentabelle gilt sowohl für die Original- als auch für die PRO-Version
Hinweis: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, eine Nummer kleiner zu bestellen.
Größentabelle - Zoll
| GRÖSSE | TAILLE (ZOLL) | HÜFTE (ZOLL) |
| 0 | 25 | 38 |
| 2 | 27 | 39 |
| 4 | 28 | 41 |
| 6 | 30 | 43 |
| 8 | 31 | 44 |
| 10 | 33 | 46 |
| 12 | 35 | 47 |
| 14 | 36 | 49 |
| 16 | 38 | 50 |
| 18 | 39 | 52 |
| 20 | 41 | 54 |
| LÄNGE | SCHRITTNAHT (ZOLL) |
| KURZ | 30 |
| REGULÄR | 32 |
| LANG | 34 |
Größentabelle - Zentimeter
| GRÖSSE | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
| 0 | 64 | 96 |
| 2 | 68 | 100 |
| 4 | 72 | 104 |
| 6 | 76 | 108 |
| 8 | 80 | 112 |
| 10 | 84 | 116 |
| 12 | 88 | 120 |
| 14 | 92 | 124 |
| 16 | 96 | 128 |
|
18 |
100 | 132 |
| 20 | 104 | 136 |
| LÄNGE | SCHRITTNAHT (CM) |
| KURZ | 76 |
| REGULÄR | 81 |
| LANG | 86 |








