Größentabelle für Damen-Sommerhosen "Explorer"
(Standard US-Größentabelle)
Hinweis zu V2: Klettverschluss am Bund für eine verstellbare Passform. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie eine Nummer größer für eine lockerere Passform oder eine Nummer kleiner für eine engere Passform.
Größentabelle - Zoll
| GRÖSSE | TAILLE (ZOLL) | HÜFTE (ZOLL) | OBERSCHENKEL (ZOLL) |
| 0 | 27.6 | 36.2 | 21.3 |
| 2 | 29.1 | 37.8 | 21.3 |
| 4 | 30.7 | 38.6 | 22 |
| 6 | 32.3 | 40.2 | 22.8 |
| 8 | 33.1 | 41.7 | 23.6 |
| 10 | 34.5 | 42.5 | 23.6 |
| 12 | 35.4 | 43.3 | 25.2 |
| 14 | 36.2 | 44.9 | 26.8 |
| 16 | 37.8 | 45.7 | 26.8 |
| LÄNGE | SCHRITTLÄNGE (ZOLL) |
| SHORT | 29.9 |
| REGULAR | 31.9 |
| TALL | 35.4 |
Größentabelle - Zentimeter
| GRÖSSE | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) | OBERSCHENKEL (CM) |
| 0 | 70 | 88 | 54 |
| 2 | 74 | 92 | 55 |
| 4 | 78 | 96 | 57 |
| 6 | 82 | 98 | 59 |
| 8 | 84 | 102 | 61 |
| 10 | 86 | 106 | 63 |
| 12 | 90 | 110 | 65 |
| 14 | 92 | 114 | 68 |
| 16 | 96 | 116 | 69 |
| LÄNGE | SCHRITTLÄNGE (CM) |
| SHORT | 76 |
| REGULAR | 80 |
| TALL | 88 |








