"Made in Canada" Hoodie Größentabelle
Größentabelle - Zoll
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| BRUST (ZOLL) | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| LÄNGE (ZOLL) | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 |
| ÄÄRMELLÄNGE (ZOLL) | 24 | 25.3 | 26.3 | 26.9 | 27.3 | 27.9 |
| SCHULTER (ZOLL) | 16.3 | 17 | 17.8 | 18.9 | 20.3 | 21.3 |
Größentabelle - Zentimeter
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| BRUST (CM) | 96.5 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| LÄNGE (CM) | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 76.2 |
| ÄÄRMELLÄNGE (CM) | 61 | 64.1 | 66.7 | 68.3 | 69.2 | 70.8 |
| SCHULTER (CM) | 41.3 | 43.2 | 45.1 | 48 | 51.4 | 54 |
DIESER ARTIKEL IST UNISEX: Wir empfehlen Frauen, für die beste Passform eine Nummer kleiner zu bestellen







