Mens "DryShield" Waterproof Jacket Size Chart
Size Chart - Inches
| SIZE | CHEST | SHOULDER | BACK LENGTH | SLEEVE |
| XS | 45 | 24.5 | 30.5 | 24.5 |
| S | 47.5 | 25 | 31 | 25 |
| M | 50 | 25.5 | 31.5 | 25.5 |
| L | 52.5 | 26 | 32 | 26 |
| XL | 55 | 26.5 | 33 | 26.5 |
| XXL | 57.5 | 27 | 33.5 | 27 |
Size Chart - Centimeters
| SIZE | CHEST | SHOULDER | BACK LENGTH | SLEEVE |
| XS | 114 | 54 | 77.5 | 62.5 |
| S | 120 | 55 | 79 | 63 |
| M | 126 | 56 | 80.5 | 64.5 |
| L | 132 | 57 | 82 | 66 |
| XL | 138 | 58 | 83.5 | 67.5 |
| XXL | 144 | 59 | 85 | 69 |








